EINTRITTSPREISE FÜR DEN WASSERPARK RADLJE OB DRAVI FÜR DIE SAISON 2025
VORSCHULKINDER (von 0 bis 7 Jahre):
| Kategorie | Preis | 
|---|---|
| Alle Eintritte | KOSTENLOS | 
GRUNDSCHULKINDER (von 7 bis 15 Jahre):
| Kategorie | PREIS/PERSON (Montag – Freitag) | PREIS/PERSON (Samstag, Sonntag, Feiertage) | 
|---|---|---|
| Einmalige Tageskarte | 3,50 € | 5,50 € | 
| Einmalige Kurzzeitkarte (ab 16.00 Uhr) | 2,50 € | 3,50 € | 
| Tageskarte für Gruppen (ab 10 Personen) | 3,00 € | 4,00 € | 
| Saisonkarte für Grundschulkinder | 50,00 € | |
ERWACHSENE (ab 15 Jahre):
| Kategorie | PREIS/PERSON (Montag – Freitag) | PREIS/PERSON (Samstag, Sonntag, Feiertage) | 
|---|---|---|
| Einmalige Tageskarte | 5,50 € | 8 € | 
| Einmalige Kurzzeitkarte (ab 16.00 Uhr) | 3,50 € | 5,00 € | 
| Tageskarte für Gruppen (ab 10 Personen) | 3,50 € | 5,00 € | 
| Einmalige Tageskarte - RENTNER * | 3,50 € | 5,00 € | 
| Saisonkarte für Studenten und - andere* | 60 € | |
| Saisonkarte für Erwachsene | 80 € | |
WEITERES:
| Tagesmiete | Preis | 
| Sonnenliegestuhl | 2 € | 
| Sonnenschirm | 2 € | 
| Sonnenliegenstuhl + Sonnenschirm | 3 € | 
| geführte Tour - Führer | 20 € | 
| Gruppenführung (für Vorschulkinder - kostenlos) | 2 € / Person | 
| Gruppenführung (unter 25 personen) | 50 € / Gruppe | 
Verkaufsbedingungen:
- Alle Preise inkl. MwSt.
- Eintrittskarten können während der Öffnungszeiten im Wasserpark gekauft werden.
- Die Eintrittspreise wurden für die Saison 2025 ab 1.1.2025 beschlossen und gelten bis zum Widerruf.


 
										 
										 
										



 
  
 

